Главная страница » Ремонт компьютерной техники » Ремонт ноутбуков
Ремонт ноутбуков
Необходимость в ремонте ноутбука может возникнуть по разным причинам, но любая из них требует качественной и своевременной диагностики, которая является залогом успешного ремонта. Причины возникновения неисправностей условно можно разделить на две категории: программные сбои и механические повреждения.
Программные неисправности:
Ремонт и обслуживание ноутбуков, нетбуков для B2B
Стоимость работ по обслуживанию и ремонту офисной техники ** (без учета стоимости запчастей), грн * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вид техники | Профилактика*** | Ремонт **** | Стоиомсть провилактики при ремонте | Ремонт мат.платы/ электроники | |
Диагностика - 150 грн. (оплачивается в случаи отказа от ремонта) | |||||
Выезд мастера - 150 грн. | |||||
Лазерные устройства | |||||
Копировальный аппарат, А4 ч/б | 375 | 570 | 200 | 750 | |
Копировальный аппарат, А3 ч/б | 640 | от 625 | 400 | от 875 | |
Копировальный аппарат, А4 цв. | 500 | 640 | 300 | 875 | |
Копировальный аппарат, А3 цв. | 500 | 750 | 300 | 875 | |
Многофункциональное устройство, А4 ч/б | 375 | 560 | 200 | 690 | |
Многофункциональное устройство, А3 ч/б | 440 | 690 | 240 | 750 | |
Многофункциональное устройство, А4 цв | 460 | 625 | 260 | 750 | |
Многофункциональное устройство, А3 цв | 550 | 775 | 350 | 875 | |
Принтер, А4 ч/б | 375 | 525 | 200 | 690 | |
Принтер, А3 ч/б | 500 | 625 | 300 | от 750 | |
Принтер, А4 цв. | 440 | 610 | 240 | от 750 | |
Принтер, А3 цв. | 500 | 650 | 300 | от 750 | |
Перепрошивка принтера, МФУ, копир | от 500,00 | ||||
Струйные устройства | |||||
Многофункциональное устройство/принтер А4 | 545 | 690 | 300 | 800 | |
Многофункциональное устройство/принтер А3 | 640 | 760 | 400 | 875 | |
Сброс "памперса" (счетчика контейнера отработанных чернил) | от 500,00 | ||||
Промывка печатающей головки | от 470,00 | ||||
Отмывание аппарата от залития чернилами,оценка шансов на востановление. | от 500,00 | ||||
* - цена указана без учета стоимости запчастей | |||||
**- за проведение работ вне очереди (срочный ремонт) вводится наценка за срочность 50% от стоимости заказа | |||||
*** Профилактика аппарата - без разборки/ с разборкой аппарата, при помощи сервисного пылесоса вычищаются доступные загрязненные места, основные резиновые ролики и валы отмываются с помощью специальной восстанавливающей жидкости, смазываются все механические передачи, смазываются электропроводящей смазкой необходимые места. | |||||
****Ремонт аппарата – ремонт с частичной разборкой аппарата/ или с полной разборкой аппарата с заменой или без замены запчастей. | |||||
Гарантия на ремонт 14 календарных дней | |||||
Гарантия дается только на выполненую работу | |||||
Гарантия на запчать от производителя |
- Некорректная работа программного обеспечения;
- Ошибки операционной системы Windows;
- Конфликт драйверов;
- Некорректное завершение работы пк;
- Установка «пиратского» программного обеспечения;
- Ошибки на стадии установки ОС.
- Попадание влаги на электронные детали, клавиатуру;
- Отказ установления операционной системы;
- “Синий экран”;
- Поломка кнопок клавиатуры;
- Неисправность блока питания;
- Поломка матрицы;
- Перегрев видеокарты;
- Засорение системы охлаждения;
- Поломка разъемов;
- Изломы шлейфов.
- Быстрое выполнение заказа (стандартный срок составляет около трех дней, но возможен и срочный ремонт);
- В наличие имеется множество комплектующих для техники от разных производителей, поэтому вероятность возникновения задержек из-за их доставки минимальна;
- Умеренная ценовая политика (курьерская доставка в обе стороны – 50 грн, выезд специалиста по указанному адресу – 100 грн, доплата за срочный ремонт ноутбука в течение одного рабочего дня составляет 50% стоимости).