Головна сторінка » Ремонт принтерів та оргтехніки
Ремонт принтерів та оргтехніки
Вартість робіт по обслуговуванню і ремонту офісної техніки ** (без урахування вартості запчастин) * грн. | ||||
---|---|---|---|---|
Вид техніки | Профілактика *** | Ремонт **** | Вартість профілактики при ремонті | Ремонт сист.плати/ електроніки |
В Сервісному центрі діагностика БЕЗКОШТОВНО | ||||
Діагностика- 150 грн. в випадку відмови від ремонту | ||||
ВИЇЗД майстра 150 грн. | ||||
Лазерні присторої | ||||
Копіювальний апарат, А4 ч / б | 375 | 570 | 200 | 750 |
Копіювальний апарат, А3 ч / б | 640 | від 625 | 400 | від 875 |
Копіювальний апарат, А4 кол. | 500 | 640 | 300 | 875 |
Копіювальний апарат, А3 кол. | 500 | 750 | 300 | 875 |
Багатофункціональний пристрій, А4 ч / б | 375 | 560 | 200 | 690 |
Багатофункціональний пристрій, А3 ч / б | 440 | 690 | 240 | 750 |
Багатофункціональний пристрій, А4 кол. | 460 | 625 | 260 | 750 |
Багатофункціональний пристрій, А3 кол | 550 | 775 | 350 | 875 |
Принтер, А4 ч / б | 375 | 525 | 200 | 690 |
Принтер, А3 ч / б | 500 | 625 | 300 | від 750 |
Принтер, А4 кол. | 440 | 610 | 240 | від 750 |
Принтер, А3 кол. | 500 | 650 | 300 | від 750 |
Перепрошивка принтера, БФП, копір | від 500,00 | |||
Струйні пристрої | ||||
Багатофункціональний пристрій/принтер А4 | 545 | 690 | 300 | 800 |
Багатофункціональний пристрій/принтер А3 | 640 | 760 | 400 | 875 |
Скидання "памперса" (лічильника контейнера відпрацьованого чорнила) | від 500,00 | |||
Промивання друкуючої голівки | від 470,00 | |||
Відмивання апарату від залиття чорнилом, оцінка шансів на відновлення. | від 500,00 | |||
* - ціна вказана без урахування вартості запчастин | ||||
**- за проведення робіт позачергово (терміновий ремонт) вводиться націнка за терміновість 50% від вартості замовлення | ||||
*** Профілактика апарату - без розбирання / с розбиранням апарату, за допомогою сервісного пилососа очищаються доступні забруднені місця, основні гумові ролики і вали відмиваються за допомогою спеціальної відновлювальної рідини, змащуються всі механічні передачі, змащуються електропровідний мастилом необхідні місця. | ||||
****Ремонт апарату - ремонт з частковим розбиранням апарату / або з повним розбиранням апарату з заміною або без заміни запчастин. | ||||
Гарантія на ремонт 14 календарних днів | ||||
Гарантія дається тільки на віконану роботу | ||||
Гарантія на запчастини від виробника |

Професійний ремонт принтерів у Києві являє собою не тільки відновлення повного функціоналу обладнання, але й проведення комплексу заходів, спрямованих на запобігання проблем в ході подальшої експлуатації. Оргтехніка, що вийшла з ладу (принтери, сканери, ксерокси), значно гальмує звичний ритм роботи, затягує терміни виконання завдань і негативно позначається на ефективності бізнес-процесу.