Спустя много лет после смерти Стива Джобса, его крупнейшая в мировой истории корпорация все еще удерживает лидирующие позиции на рынке современных технологий. И с каждым годом вопрос обслуживания техники Apple интересует все более широкий круг людей, ведь сегодня позволить себе приобрести IPhone или IMac могут разные слои населения.
Ремонт техники Apple
Стоимость услуг по ремонту техники Apple
Стоимость услуг по ремонту и обслуживанию техники Apple iPhone | |
---|---|
Виды услуг | Стоимость работ, грн* |
Диагностика (при согласовании на ремонта, услуга диагностика предоставляется бесплатно) | 100 |
РЕМОНТ IPHONE 4\4S | |
Перепрошивка | 200 |
Резервное копирование данных | 200 |
Ремонт после попадания влаги или погружения в жидкость | 500 |
Извлечение застрявшей SIM карты | 200 |
Адаптация SIM карты** | 50 |
Установка защитной пленки или стекла | 50 |
Замена экрана\сенсора iPhone | 400 |
Замена разъема синхронизации | 400 |
Замена камеры iPhone | 400 |
Замена голосового динамика iPhone | 300 |
Замена аккумулятора iPhone | 500 |
Замена кнопки Home iPhone | 400 |
Замена внутренних шлейфов iPhone | 400 |
Замена корпусных деталей iPhone (крышка, рамка) | 300 |
Замена корпуса iPhone | 700 |
РЕМОНТ IPHONE 5\5S\5C\SE | |
Перепрошивка | 200 |
Резервное копирование данных | 200 |
Ремонт после попадания влаги или погружения в жидкость | 500 |
Извлечение застрявшей SIM | 200 |
Адаптация SIM карты | 50 |
Установка защитной пленки или стекла | 50 |
Замена экрана\сенсора iPhone | 500 |
Замена разъема синхронизации | 450 |
Замена камеры iPhone | 500 |
Замена голосового динамика iPhone | 400 |
Замена аккумулятора iPhone | 600 |
Замена кнопки Home iPhone | 400 |
Замена внутренних шлейфов iPhone | 500 |
Замена корпусных деталей iPhone (крышка, рамка) | 500 |
Замена корпуса iPhone | 800 |
РЕМОНТ IPHONE 6\6S | |
Перепрошивка | 200 |
Резервное копирование данных | 200 |
Ремонт после попадания влаги или погружения в жидкость | 600 |
Извлечение застрявшей SIM карты | 300 |
Адаптация SIM карты | 50 |
Установка защитной пленки или стекла | 50 |
Замена экрана\сенсора iPhone | 600 |
Замена разъема синхронизации | 550 |
Замена камеры iPhone | 600 |
Замена голосового динамика iPhone | 500 |
Замена аккумулятора iPhone | 900 |
Замена кнопки Home iPhone | 600 |
Замена внутренних шлейфов iPhone | 1000 |
Замена корпусных деталей iPhone (крышка, рамка) | 800 |
Замена корпуса iPhone | 1000 |
РЕМОНТ IPHONE 6+/6S+ | |
Перепрошивка | 200 |
Резервное копирование данных | 200 |
Ремонт после попадания влаги или погружения в жидкость | 700 |
Извлечение застрявшей SIM карты | 400 |
Адаптация SIM карты | 50 |
Установка защитной пленки или стекла | 100 |
Замена экрана\сенсора iPhone | 900 |
Замена разъема синхронизации | 700 |
Замена камеры iPhone | 700 |
Замена голосового динамика iPhone | 700 |
Замена аккумулятора iPhone | 1500 |
Замена кнопки Home iPhone | 800 |
Замена внутренних шлейфов iPhone | 1500 |
Замена корпусных деталей iPhone (крышка, рамка) | 1200 |
Замена корпуса iPhone | 1500 |
РЕМОНТ IPAD 2 | |
Замена сенсорного стекла | 400 |
Замена дисплея | 400 |
Замена корпуса | 800 |
Выравнивание корпуса после падения | 300 |
Замена аккумуляторной батареи | 500 |
Замена динамика | 500 |
Замена шлейфа кнопки включения\громкости\Home\зарядки | 500 |
Замена основной\фронтальной камеры | 500 |
Ремонт системной платы | 500 |
Ремонт после попадания влаги | 800 |
Извлечение застрявшей SIM карты | 300 |
Установка защитного стекла | 100 |
Перепрошивка\резервное копирование данных | 250 |
РЕМОНТ IPAD 3\4 | |
Замена сенсорного стекла | 400 |
Замена дисплея | 400 |
Замена корпуса | 900 |
Выравнивание корпуса после падения | 300 |
Замена аккумуляторной батареи | 500 |
Замена динамика | 500 |
Замена шлейфа кнопки включения\громкости\Home\зарядки | 500 |
Замена основной\фронтальной камеры | 500 |
Ремонт системной платы | 600 |
Ремонт после попадания влаги | 800 |
Извлечение застрявшей SIM карты | 300 |
Установка защитного стекла | 100 |
Перепрошивка\резервное копирование данных | 250 |
РЕМОНТ IPAD MINI | |
Замена сенсорного стекла | 400 |
Замена дисплея | 400 |
Замена корпуса | 1000 |
Выравнивание корпуса после падения | 300 |
Замена аккумуляторной батареи | 500 |
Замена динамика | 500 |
Замена шлейфа кнопки включения\громкости\Home\зарядки | 500 |
Замена основной\фронтальной камеры | 500 |
Ремонт системной платы | 600 |
Ремонт после попадания влаги | 800 |
Извлечение застрявшей SIM карты | 300 |
Установка защитного стекла | 100 |
Перепрошивка\резервное копирование данных | 250 |
РЕМОНТ IPAD MINI 2 | |
Замена сенсорного стекла | 400 |
Замена дисплея | 400 |
Замена корпуса | 1000 |
Выравнивание корпуса после падения | 300 |
Замена аккумуляторной батареи | 500 |
Замена динамика | 500 |
Замена шлейфа кнопки включения\громкости\Home\зарядки | 500 |
Замена основной\фронтальной камеры | 500 |
Ремонт системной платы (без учета запчастей) | 800 |
Ремонт после попадания влаги (без учета запчастей) | 800 |
Извлечение застрявшей SIM карты | 300 |
Установка защитного стекла (без учета запчастей) | 100 |
Перепрошивка\резервное копирование данных | 250 |
РЕМОНТ IPAD MINI 3 | |
Замена сенсорного стекла | 400 |
Замена дисплея | 400 |
Замена корпуса | 1000 |
Выравнивание корпуса после падения | 300 |
Замена аккумуляторной батареи | 500 |
Замена динамика | 500 |
Замена шлейфа кнопки включения\громкости\Home\зарядки | 500 |
Замена основной\фронтальной камеры | 500 |
Ремонт системной платы (без учета запчастей) | 800 |
Ремонт после попадания влаги (без учета запчастей) | 800 |
Извлечение застрявшей SIM карты | 300 |
Установка защитного стекла (без учета запчастей) | 100 |
Перепрошивка\резервное копирование данных | 250 |
РЕМОНТ IPAD AIR | |
Замена сенсорного стекла | 400 |
Замена дисплея | 400 |
Замена корпуса | 1000 |
Выравнивание корпуса после падения | 300 |
Замена аккумуляторной батареи | 500 |
Замена динамика | 500 |
Замена шлейфа кнопки включения\громкости\Home\зарядки | 500 |
Замена основной\фронтальной камеры | 500 |
Ремонт системной платы (без учета запчастей) | 800 |
Ремонт после попадания влаги (без учета запчастей) | 800 |
Извлечение застрявшей SIM карты | 200 |
Установка защитного стекла (без учета запчастей) | 100 |
Перепрошивка\резервное копирование данных | 250 |
РЕМОНТ IPAD AIR 2 | |
Замена дисплейного модуля (дисплей+сенсор) | 1000 |
Замена корпуса | 1200 |
Выравнивание корпуса после падения | 300 |
Замена аккумуляторной батареи | 700 |
Замена динамика | 700 |
Замена шлейфа кнопки включения\громкости\Home\зарядки | 700 |
Замена основной\фронтальной камеры | 700 |
Ремонт системной платы (без учета запчастей) | 1000 |
Ремонт после попадания влаги (без учета запчастей) | 1000 |
Извлечение застрявшей SIM карты | 500 |
Установка защитного стекла (без учета запчастей) | 100 |
Перепрошивка\резервное копирование данных | 250 |
РЕМОНТ MACBOOK PRO\Aluminium\AIR\Retina | |
Замена батареи | 200 |
Замена шлейфа | 300 |
Замена материнской платы | 500 |
Замена системы охлаждения | 300 |
Замена клавиатуры | 400 |
Замена тачпада | 300 |
Замена матрицы | от 600 |
Замена микросхем | от 1000 |
Аппаратная профилактика (чистка от пыли, замена термопасты) | 300 |
Пересборка | 400 |
Модернизация (за 1-ну запчасть) | 150 |
Чистка от залития | 500 |
Восстановление внутренних шлейфов (без замены) | 500 |
Ремонт блока питания | 200 |
Ремонт системы охлаждения | 400 |
Ремонт/замена аудио разъемов, USB | 500 |
Ремонт/замена компонентов, контроллера питания | 700 |
Установка Mac OS | 300 |
Установка Windows | 500 |
Чем хороша техника Apple, долго объяснять не придется. Инновационность, удобный дизайн, мощный аккумулятор, отличная камера – стремление сохранить эти и другие преимущества заставляют владельцев данной продукции все чаще обращаться за ремонтом айфонов, ремонтов макбуков и так далее. Дорогой и качественный продукт требует к себе соответствующего внимания.
Чем опасны непрофессиональные ремонтные работы?
Несмотря на свою популярность, продукция данной торговой марки все еще считается признаком достатка, ведь стоит дороже своих азиатских или западных аналогов. Ввиду высокой стоимости, рекомендуется не только внимательно ухаживать за техникой, но и тщательно отнестись к выбору сервисного центра по ремонту айфонов и других «яблок».
В случае, когда гаджет попадает в руки недобросовестного мастера, владелец рискует не только потерять свои деньги, но и стать жертвой утечки личной информации. Так, команда «Apple» демонстративно подчеркивает высокий уровень защищенности личной информации пользователей, и, тем не менее, хозяева только что отремонтированных гаджетов часто замечают утечку фотографий или паролей, даже становятся жертвами шантажа.
Распространенные проблемы в работе продукции Apple
- Физическое и моральное старение комплектующих – необходимость замены динамиков, микрофона, разъема для USB и др.;
- Физические повреждения – попадание воды, падение объекта на твердую поверхность, действие экстремально низких или высоких температур;
- Системные сбои – на экране появляются оповещания об ошибках, есть проблемы в работе приложений и т. д.
Чтобы продлить жизнь своих гаджетов, при возникновении неполадок в их работе обращайтесь в «Ка-Софт» — мы найдем решение любой проблемы.
АДРЕС: пр-т Правды, 12В, офис 207
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН – ПТ с 8:00 до 19:00 СБ с 10:00 до 15:00
ЗВОНИТЕ: (044) 206-09-53 (050) 405-89-99 (063) 234-96-69 (067) 343-86-08